Daftar Menu Kuliner Pilihan
Update hari ini:
| Daftar Menu Order | Harga/pcs | Keterangan |
| Apem Selong | 1.500 | Order only |
| Apem Menul Mini | 1.000 | Order only |
| Bakpao Hijau | 1.000 | Ready |
| Bakpao Putih | 1.000 | Ready |
| Bika Ambon | 1.500 | - |
| Bikang Mawar | 1.000 | Order only |
| Brownis | 1.000 | Ready |
| Bolu Kukus | 1.000 | Ready |
| Burger | 3.500 | Ready |
| Cum-cum | 2.000 | Ready |
| Cucur Gula Merah | 1.250 | Order only |
| Cucur Warna | 1.000 | Ready |
| Dadar Gulung | 1.000 | Ready |
| Darlung Pisang | 1.250 | Order only |
| Dadar Lipat Mawar | 1.500 | Order only |
| Donat Mesis | 1.000 | Ready |
| Donat Gula Bubuk | 1.000 | Ready |
| Donat Sate | 1.000 | Order only |
| Gabin Roti | 1.500 | Order only |
| Getas | 1.000 | Ready |
| Gethuk Lindri | 1.000 | Order only |
| Grim Kacang | 2.000 | Order only |
| Grim Pisang | 2.000 | Order only |
| Hotdog | 3.500 | Ready |
| Jadah/Tetelan | 1.000 | Ready |
| Jemblem | 1.000 | Ready |
| Jenang Jagung | 1.000 | Order only |
| Jongkong/Ireng2 | 1.000 | Order only |
| Karamel Roti | 1.000 | Order only |
| Klepon Ubi | 1.000 | Ready |
| Kokam | 1.000 | Ready |
| Kue Mangkok | 1.000 | Order only |
| Kue Pangkuk | 1.500 | Order only |
| Kue Talam | 1.000 | Ready |
| Kue Thok | 2.000 | Ready |
| Lapis Beras | 1.000 | Ready |
| Lemet | 1.000 | Order only |
| Lumpia Bihun | 1.000 | Ready |
| Lumpia Rebung | 1.000 | Ready |
| Lemper Ayam | 1.800 | Ready |
| Lumpur Fla | 1.000 | - |
| Lumpur Kentang | 1.500 | Ready |
| Lumpur Biasa | 1.000 | Ready |
| Martabak Manis | 1.500 | Ready |
| Martabak Telur | 1.000 | Ready |
| Mendut Ubi | 1.000 | Ready |
| Mendut/Bugis | 1.500 | Order only |
| Molen Pisang | 1.000 | Ready |
| Nagasari | 1.000 | Ready |
| Nasi Goreng | 3.500 | Ready |
| Nasi Jagung | 3.500 | Ready |
| Nasi Kuning | 3.500 | Ready |
| Onde Hitam | 1.000 | Ready |
| Onde Putih | 1.000 | Ready |
| Ongol2 Nutrijel | 1.000 | Ready |
| Ongol2 Sate | 1.000 | Order only |
| Othok-othok | 1.000 | Ready |
| Oseng Daun Pepaya | 1.500 | Ready |
| Pastel Basah Krispy | 1.500 | Order only |
| Pastel Basah Cubit | 1.000 | Ready |
| Perut Ayam | 1.000 | Ready |
| Pia Basah | 1.500 | Ready |
| Pisang Bolen | 2.000 | Order only |
| Pisang Goreng | 1.000 | Ready |
| Pisang Landak Kremes | 1.500 | Ready |
| Pisang Coklat | 2.000 | Ready |
| Prol Roti | 1.500 | Order only |
| Pukis | 1.000 | Ready |
| Pukis Menul | 1.000 | Order only |
| Putuayu | 1.000 | Ready |
| Putu Pelangi | 1.000 | Ready |
| Risoles Pedas | 1.000 | Ready |
| Risoles Mayo | 1.500 | Order only |
| Roti Kukus | 1.000 | Ready |
| Roti Rogut | 1.000 | Ready |
| Roti Goreng | 1.000 | Ready |
| Roti Pisang | 1.000 | Ready |
| Sawut | 1.000 | Ready |
| Sambosa Bihun | 1.000 | Order only |
| Semar Mendem | 1.500 | Order only |
| Sosis Solo | 1.000 | Ready |
| Sosis Nugget | 2.500 | Order only |
| Sosis Krispy | 2.500 | Order only |
| Spiku Roti | 2.000 | Order only |
| Sus Fla | 2.000 | Order only |
| Tahu Bakso | 2.000 | Ready |
| Tahu Brontak | 1.000 | Ready |
| Tahu Fantasi | 1.000 | Ready |
| Tahu Mercon | 1.000 | Ready |
| Tape Landak Krispy | 1.500 | Ready |
| Terang Bulan Mini | 1.000 | Ready |
| Usus Krispy | 3.000 | Ready |
| Weci Ayam | 1.000 | Order only |
| Weci Sayur | 1.000 | Ready |
| Weci Udang | 1.000 | Ready |

